Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA FRANCIA, S/N |
| Municipality | Guadalajara |
| CP | 19005 |
| Province | Guadalajara |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 0.932 €/l | (2 days) |
| Max | 1.117 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.997 €/l | |
|
Más barato
1.029 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (6 days) |
| Max | 0.979 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.775 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.624 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (1 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.768 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|