Gas Station: BEROIL
| Name | BEROIL |
| Brand | — |
| Address | CALLE C/TRAFALGAR, S/N |
| Municipality | Guadalajara |
| CP | 19004 |
| Province | Guadalajara |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Adblue: 0.600 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (122 prices) | |
| Min | 0.500 €/l | (21 days) |
| Max | 0.600 €/l | (101 days) |
| Avg | 0.583 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (122 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (1 days) |
| Max | 1.869 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (122 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.519 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (122 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (51 days) |
| Max | 1.889 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.721 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|