Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA BARCELONA, 28 |
| Municipality | Sant Joan Despí |
| CP | 08970 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (258 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (15 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.735 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (798 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (21 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.584 €/l | |
|
Más barato
1.825 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.449 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (798 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |
|
Más barato
1.737 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (792 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (20 days) |
| Max | 2.149 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.823 €/l | |
|
Más barato
1.877 €/l |
|
|