Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-240 KM. 141,400 |
| Municipality | Monzón |
| CP | 22400 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00
|
| Bioetanol: 1.044 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.044 €/l | (4 days) |
| Max | 1.055 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.048 €/l | |
| Diésel renovable: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.668 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (6 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.536 €/l | |
|
Más barato
1.665 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.586 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.030 €/l | (7 days) |
| Max | 1.735 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.202 €/l | |
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.391 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.755 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.859 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.475 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (6 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.705 €/l | |