Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) |
| Municipality | Monzón |
| CP | 22400 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.110 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (2 days) |
| Max | 1.110 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.110 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (6 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.678 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.074 €/l | (7 days) |
| Max | 1.815 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.233 €/l | |
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.391 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.775 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.975 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
|
Más barato
1.665 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (6 days) |
| Max | 2.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.711 €/l | |