Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-240 KM. 141,400 |
Municipality | Monzón |
CP | 22400 |
Province | Huesca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00
|
Bioetanol: 1.044 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.044 €/l | (4 days) |
Max | 1.055 €/l | (2 days) |
Avg | 1.048 €/l |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (6 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.518 €/l | |
Más barato
1.196 €/l |
|
Gasóleo B: 1.089 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.030 €/l | (7 days) |
Max | 1.311 €/l | (7 days) |
Avg | 1.178 €/l |
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.391 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (10 days) |
Max | 1.739 €/l | (11 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.303 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (6 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.714 €/l |