Gas Station: GALP
| Name | GALP |
| Brand | Galp |
| Address | CARRETERA CARRETERA N III KM. 322,2 |
| Municipality | Chiva |
| CP | 46370 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (56 prices) | |
| Min | 0.649 €/l | (1 days) |
| Max | 0.699 €/l | (55 days) |
| Avg | 0.698 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.584 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.729 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.310 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.019 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (1 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (590 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (2 days) |
| Max | 1.964 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|