Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-332 KM. 63,3 |
| Municipality | Torrevieja |
| CP | 03180 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (151 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (8 days) |
| Max | 2.029 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.722 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E10: 1.913 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (151 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (3 days) |
| Max | 2.104 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.858 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (151 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.044 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.963 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (151 prices) | |
| Min | 1.612 €/l | (4 days) |
| Max | 2.154 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.762 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
Por distancia:
|
|