Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CV-905 KM. 10,1 |
| Municipality | Torrevieja |
| CP | 03180 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 05:00-00:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 0.945 €/l | (2 days) |
| Max | 1.175 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.001 €/l | |
|
Más barato
0.936 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (6 days) |
| Max | 0.979 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (261 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (8 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.687 €/l | |
|
Más barato
2.049 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.533 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (3 days) |
| Max | 1.389 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.377 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 2.025 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.624 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (3 days) |
| Max | 2.135 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |