Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL ANTXOTXIPI , 15 |
Municipality | Irun |
CP | 20305 |
Province | Gipuzkoa |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (1 days) |
Avg | 1.531 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.295 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (7 days) |
Max | 1.497 €/l | (7 days) |
Avg | 1.378 €/l | |
Más barato
1.128 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (6 days) |
Max | 1.799 €/l | (5 days) |
Avg | 1.656 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (5 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.803 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|