Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1), 484 |
| Municipality | Irun |
| CP | 20305 |
| Province | Gipuzkoa |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.294 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.294 €/l | (2 days) |
| Max | 1.294 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.294 €/l | (2 days) |
| Adblue: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (251 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (249 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.251 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (785 prices) | |
| Min | 1.354 €/l | (1 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (2 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.392 €/l | |
|
Más barato
1.828 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.391 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.391 €/l | (2 days) |
| Max | 1.391 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.391 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.794 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.APR.2026 - 11.APR.2026 (1 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.689 €/l | (1 days) |