Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE COMETE SAREA, 1 |
| Municipality | Irun |
| CP | 20305 |
| Province | Gipuzkoa |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (1 days) |
| Max | 1.294 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.293 €/l | |
| Adblue: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 03.AUG.2026 (228 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (228 days) |
| Max | 1.249 €/l | (228 days) |
| Avg | 1.249 €/l | (228 days) |
|
Más barato
0.779 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.354 €/l | (1 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.538 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.378 €/l | |
|
Más barato
1.673 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.388 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.383 €/l | (3 days) |
| Max | 1.391 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.387 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.639 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.APR.2026 - 11.APR.2026 (1 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.689 €/l | (1 days) |