Gas Station: IDS
| Name | IDS |
| Brand | — |
| Address | CALLE MAZUOLA, 4 |
| Municipality | Irun |
| CP | 20305 |
| Province | Gipuzkoa |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.125 €/l | (6 days) |
| Max | 1.125 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.125 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.122 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 28.OCT.2025 (104 prices) | |
| Min | 1.122 €/l | (104 days) |
| Max | 1.122 €/l | (104 days) |
| Avg | 1.122 €/l | (104 days) |
|
Más barato
0.639 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.467 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (641 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (6 days) |
| Max | 1.679 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.197 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (641 prices) | |
| Min | 1.092 €/l | (10 days) |
| Max | 1.500 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.327 €/l | |
| Gasóleo C: 1.431 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.431 €/l | (6 days) |
| Max | 1.431 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.431 €/l | (6 days) |