Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-6, 20,3 |
Municipality | Rozas de Madrid, Las |
CP | 28230 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (53 days) |
Max | 1.019 €/l | (13 days) |
Avg | 0.985 €/l | |
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.350 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.829 €/l | (3 days) |
Avg | 1.678 €/l | |
Más barato
1.454 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (1 days) |
Max | 1.975 €/l | (2 days) |
Avg | 1.796 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
|