Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 |
Municipality | Bilbao |
CP | 48003 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 04.JUL.2025 (22 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.629 €/l | (1 days) |
Avg | 1.582 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.586 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (1 days) |
Avg | 1.654 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (2 days) |
Max | 1.619 €/l | (2 days) |
Avg | 1.619 €/l | (2 days) |
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (3 days) |
Max | 1.969 €/l | (1 days) |
Avg | 1.806 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
|