Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AVENIDA MIRAFLORES, 12 |
| Municipality | Bilbao |
| CP | 48004 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.458 €/l | (1 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.580 €/l | |
| Gasóleo B: 1.604 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 1.614 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.600 €/l | |
| Gasóleo C: 1.494 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.504 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.490 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.644 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.644 €/l | (1 days) |
| Max | 1.654 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.650 €/l | |