Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA AC-404 KM. 54,560 |
| Municipality | Zas |
| CP | 15850 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.198 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.178 €/l | (2 days) |
| Max | 1.198 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.185 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (12 days) |
| Max | 2.029 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.069 €/l | (80 days) |
| Max | 1.757 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.242 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.416 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (19 days) |
| Max | 1.819 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |