Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA AVDA. DEL VALLES KM. 10 |
| Municipality | Lliçà de Vall |
| CP | 08185 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (9 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.715 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (9 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
|
Más barato
1.785 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.419 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (4 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (4 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.784 €/l | |