Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CATABOIS KM. 646 |
| Municipality | Ferrol |
| CP | 15405 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.OCT.2025 - 05.AUG.2026 (139 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (1 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.664 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.509 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.487 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.602 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (3 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.735 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
Por distancia:
|
|