Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL PAU CLARIS, 13 |
Municipality | Martorell |
CP | 08760 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.571 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (612 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (6 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (1 days) |
Avg | 1.421 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (612 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.629 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (606 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (10 days) |
Max | 1.939 €/l | (6 days) |
Avg | 1.780 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|