Gas Station: DISA TEROR
| Name | DISA TEROR |
| Brand | Disa |
| Address | CALLE PARROCO JUAN GONZALEZ, 15 |
| Municipality | Teror |
| CP | 35330 |
| Province | Palmas, Las |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.860 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 19.SEP.2026 (134 prices) | |
| Min | 1.700 €/l | (35 days) |
| Max | 1.890 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
| Diésel renovable: 1.860 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 02.OCT.2026 (3 prices) | |
| Min | 1.860 €/l | (3 days) |
| Max | 1.860 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.860 €/l | (3 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.119 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.267 €/l | |
| Gasóleo B: 1.314 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (1 days) |
| Max | 1.319 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.297 €/l | |
| Gasóleo C: 1.204 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (1 days) |
| Max | 1.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.187 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (3 days) |
| Max | 1.559 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.278 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (3 days) |
| Max | 1.689 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
Por distancia:
|
|