Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA PUEBLA DON FADRIQUE S/N KM. 1 |
| Municipality | Huéscar |
| CP | 18830 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 7:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.075 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.075 €/l | (2 days) |
| Max | 1.075 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.075 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (249 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (8 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.701 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (785 prices) | |
| Min | 1.034 €/l | (1 days) |
| Max | 1.809 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.215 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (785 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (4 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |