Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA PUEBLA DON FADRIQUE S/N KM. 1 |
| Municipality | Huéscar |
| CP | 18830 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 7:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.075 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.075 €/l | (2 days) |
| Max | 1.075 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.075 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (226 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (8 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.672 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.034 €/l | (1 days) |
| Max | 1.685 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.202 €/l | |
|
Más barato
1.429 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.600 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (4 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.672 €/l | |