Gas Station: (SIN RÓTULO)
| Name | (SIN RÓTULO) |
| Brand | — |
| Address | CAMINO CHIVA, S/N |
| Municipality | Godelleta |
| CP | 46388 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 0.860 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.860 €/l | (2 days) |
| Max | 0.886 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.873 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.825 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (724 prices) | |
| Min | 1.188 €/l | (10 days) |
| Max | 1.969 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.621 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (724 prices) | |
| Min | 0.847 €/l | (9 days) |
| Max | 1.637 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.041 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.226 €/l | (2 days) |
| Max | 1.259 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.243 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.837 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (728 prices) | |
| Min | 1.328 €/l | (4 days) |
| Max | 1.837 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.456 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|