Gas Station: (SIN RÓTULO)
| Name | (SIN RÓTULO) |
| Brand | — |
| Address | CAMINO CHIVA, S/N |
| Municipality | Godelleta |
| CP | 46388 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 0.860 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.860 €/l | (2 days) |
| Max | 0.886 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.873 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.360 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (584 prices) | |
| Min | 1.188 €/l | (10 days) |
| Max | 1.546 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.375 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 0.964 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (584 prices) | |
| Min | 0.847 €/l | (9 days) |
| Max | 1.200 €/l | (7 days) |
| Avg | 0.995 €/l | |
|
Más barato
0.898 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.226 €/l | (2 days) |
| Max | 1.259 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.243 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.384 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (19 days) |
| Max | 1.598 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.450 €/l | |