Gas Station: IDS
| Name | IDS |
| Brand | — |
| Address | CALLE VILAREAL, S/N |
| Municipality | Benavente |
| CP | 49600 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.142 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.142 €/l | (4 days) |
| Max | 1.142 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.142 €/l | (4 days) |
| Adblue: 1.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 08.AUG.2026 (166 prices) | |
| Min | 1.032 €/l | (104 days) |
| Max | 1.105 €/l | (62 days) |
| Avg | 1.059 €/l | |
|
Más barato
0.600 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.783 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (702 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (2 days) |
| Max | 2.313 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.531 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (702 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (10 days) |
| Max | 1.936 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.314 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.450 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.450 €/l | (4 days) |
| Max | 1.450 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.450 €/l | (4 days) |