Gas Station: IDS
| Name | IDS |
| Brand | — |
| Address | CALLE VILAREAL, S/N |
| Municipality | Benavente |
| CP | 49600 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.142 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.142 €/l | (4 days) |
| Max | 1.142 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.142 €/l | (4 days) |
| Adblue: 1.032 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.032 €/l | (48 days) |
| Max | 1.032 €/l | (48 days) |
| Avg | 1.032 €/l | (48 days) |
|
Más barato
0.500 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.511 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (584 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (1 days) |
| Max | 1.648 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.496 €/l | |
|
Más barato
1.307 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.242 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (584 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (10 days) |
| Max | 1.432 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.289 €/l | |
|
Más barato
0.927 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.450 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.450 €/l | (4 days) |
| Max | 1.450 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.450 €/l | (4 days) |