Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA ESTELLA, 9 |
| Municipality | Zizur Mayor/Zizur Nagusia |
| CP | 31180 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.750 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.JAN.2026 - 13.JAN.2026 (5 prices) | |
| Min | 0.750 €/l | (5 days) |
| Max | 0.750 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.750 €/l | (5 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (136 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (136 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.659 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAR.2026 - 11.APR.2026 (11 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (11 days) |
| Max | 1.719 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.719 €/l | (11 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (125 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (5 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.792 €/l | |