Gas Station: MLC
| Name | MLC |
| Brand | — |
| Address | AUTOVIA A-35 KM. 26 |
| Municipality | Vallada |
| CP | 46691 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (4 days) |
| Max | 1.149 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.149 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 08.AUG.2026 (173 prices) | |
| Min | 0.659 €/l | (11 days) |
| Max | 0.899 €/l | (48 days) |
| Avg | 0.783 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.847 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (18 days) |
| Max | 2.199 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.035 €/l | (7 days) |
| Max | 1.659 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.255 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.727 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (27 days) |
| Max | 1.899 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |