Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-2 KM. 543 |
| Municipality | Jorba |
| CP | 08719 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.980 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 08.AUG.2026 (238 prices) | |
| Min | 0.980 €/l | (238 days) |
| Max | 0.980 €/l | (238 days) |
| Avg | 0.980 €/l | (238 days) |
|
Más barato
0.528 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.FEB.2026 - 08.AUG.2026 (92 prices) | |
| Min | 1.615 €/l | (7 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.917 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.958 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (10 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.594 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.538 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.538 €/l | (6 days) |
| Max | 1.538 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.538 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.458 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.458 €/l | (6 days) |
| Max | 1.458 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.458 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.568 €/l | (4 days) |
| Max | 1.925 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.676 €/l | |
|
Más barato
1.455 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.988 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.695 €/l | (6 days) |
| Max | 2.059 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.811 €/l | |
|
Más barato
1.526 €/l |
Por distancia:
|
|