Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-2 KM. 543 |
Municipality | Jorba |
CP | 08719 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (71 prices) | |
Min | 0.980 €/l | (71 days) |
Max | 0.980 €/l | (71 days) |
Avg | 0.980 €/l | (71 days) |
Más barato
0.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.496 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (612 prices) | |
Min | 1.445 €/l | (10 days) |
Max | 1.738 €/l | (6 days) |
Avg | 1.561 €/l | |
Más barato
1.230 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.538 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.538 €/l | (6 days) |
Max | 1.538 €/l | (6 days) |
Avg | 1.538 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (6 days) |
Max | 1.458 €/l | (6 days) |
Avg | 1.458 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.628 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (612 prices) | |
Min | 1.586 €/l | (13 days) |
Max | 1.829 €/l | (2 days) |
Avg | 1.681 €/l | |
Más barato
1.300 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.754 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (606 prices) | |
Min | 1.695 €/l | (6 days) |
Max | 1.958 €/l | (18 days) |
Avg | 1.814 €/l | |
Más barato
1.368 €/l |
Por distancia:
|