Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PARQUE ANTES, 43 |
| Municipality | Mazaricos |
| CP | 15837 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.124 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.124 €/l | (4 days) |
| Max | 1.125 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.124 €/l | |
| Diésel renovable: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.OCT.2025 - 08.AUG.2026 (133 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.795 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.101 €/l | (4 days) |
| Max | 1.745 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.244 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.402 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (16 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |