Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PARQUE ANTES, 43 |
| Municipality | Mazaricos |
| CP | 15837 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.124 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.124 €/l | (4 days) |
| Max | 1.125 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.124 €/l | |
| Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.OCT.2025 - 07.NOV.2025 (14 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 1.559 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
| Gasóleo B: 1.180 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.101 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.209 €/l | |
|
Más barato
1.151 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.402 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (16 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |