Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR BI-631 20 |
| Municipality | Mungia |
| CP | 48120 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 08:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (255 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.750 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.627 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.773 €/l | |
|
Más barato
1.989 €/l |
Por distancia:
|
|