Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 2.011 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (674 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (10 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
|
Más barato
1.820 €/l |
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 1,107.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (680 prices) | |
| Min | 612.000 | (1 days) |
| Max | 1,363.000 | (1 days) |
| Avg | 776.518 | |
| Gasolina 95 E5: 1.911 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (674 prices) | |
| Min | 1.542 €/l | (6 days) |
| Max | 1.911 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|