Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 1.556 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (10 days) |
| Max | 1.712 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 729.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (577 prices) | |
| Min | 612.000 | (1 days) |
| Max | 887.000 | (1 days) |
| Avg | 744.873 | |
| Gasolina 95 E5: 1.575 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.552 €/l | (3 days) |
| Max | 1.792 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|