Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CORREOS, SN |
| Municipality | Cabezón de la Sal |
| CP | 39500 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00; D: 09:00-15:00
|
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (197 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.106 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.685 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (5 days) |
| Max | 1.986 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.461 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (744 prices) | |
| Min | 1.440 €/l | (5 days) |
| Max | 1.830 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.620 €/l | |