Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | — |
Address | CALLE BOTANICA, 21 |
Municipality | Hospitalet de Llobregat, L' |
CP | 08908 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-13:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 19.FEB.2025 - 12.SEP.2025 (161 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (6 days) |
Avg | 1.505 €/l | |
Más barato
1.226 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (6 days) |
Max | 1.539 €/l | (6 days) |
Avg | 1.539 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (6 days) |
Max | 1.439 €/l | (6 days) |
Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 19.FEB.2025 - 12.SEP.2025 (161 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (30 days) |
Max | 1.719 €/l | (8 days) |
Avg | 1.646 €/l | |
Más barato
1.296 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 19.FEB.2025 - 12.SEP.2025 (155 prices) | |
Min | 1.759 €/l | (23 days) |
Max | 1.869 €/l | (9 days) |
Avg | 1.804 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
|