Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CIENCIES, SN |
| Municipality | Hospitalet de Llobregat, L' |
| CP | 08908 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (1 days) |
| Max | 1.128 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.990 €/l | |
|
Más barato
0.918 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (234 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.690 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.657 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.915 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |
|
Más barato
1.467 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.821 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|