Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM 3,5 M.D. KM. 3,5 |
| Municipality | Badajoz |
| CP | 06009 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (806 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (7 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.780 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.447 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (806 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (8 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
|
Más barato
1.690 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (804 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (4 days) |
| Max | 2.139 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.724 €/l | |
|
Más barato
1.894 €/l |
Por distancia:
|
|