Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 |
| Municipality | Villalmanzo |
| CP | 09390 |
| Province | Burgos |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (2 days) |
| Max | 1.259 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (253 prices) | |
| Min | 0.839 €/l | (8 days) |
| Max | 0.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.940 €/l | |
|
Más barato
0.620 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (253 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (10 days) |
| Max | 2.139 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.783 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.867 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (9 days) |
| Max | 1.908 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.363 €/l | |
| Gasóleo C: 1.475 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (2 days) |
| Max | 1.475 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.475 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 2.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (7 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.669 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.729 €/l | (5 days) |
| Max | 2.129 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.871 €/l | |