Gas Station: ESTACION DE SERVICIO TABEAIO
Name | ESTACION DE SERVICIO TABEAIO |
Brand | — |
Address | CARRETERA TARROEIRA KM. |
Municipality | Carral |
CP | 15182 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (21 days) |
Max | 1.599 €/l | (3 days) |
Avg | 1.428 €/l |
Gasóleo B: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (32 days) |
Max | 1.350 €/l | (110 days) |
Avg | 1.174 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (32 days) |
Max | 1.659 €/l | (54 days) |
Avg | 1.542 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (154 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.684 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|