Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE PARAISO, 23 |
| Municipality | Carral |
| CP | 15175 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (212 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.703 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (8 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.548 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.645 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (722 prices) | |
| Min | 1.070 €/l | (7 days) |
| Max | 1.759 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.236 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.405 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.895 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.568 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
Por distancia:
|
|