Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL MADRID, 52 |
| Municipality | Humanes de Madrid |
| CP | 28970 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (221 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (7 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.786 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (761 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (15 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.446 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (761 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (755 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (4 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.750 €/l | |