Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL MADRID, 52 |
| Municipality | Humanes de Madrid |
| CP | 28970 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (7 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (15 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.546 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.446 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.789 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (8 days) |
| Max | 1.909 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.739 €/l | |