Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA PM-810 KM. 0,3 |
| Municipality | Santa Eulària des Riu |
| CP | 07840 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (812 prices) | |
| Min | 0.879 €/l | (14 days) |
| Max | 1.189 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.941 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (6 days) |
| Max | 0.899 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (818 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (7 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.648 €/l | |
|
Más barato
1.884 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.515 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.511 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (818 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 2.099 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.689 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (812 prices) | |
| Min | 1.675 €/l | (5 days) |
| Max | 2.239 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.838 €/l | |