Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CV-739 KM. 1,5 |
| Municipality | Jávea/Xàbia |
| CP | 03730 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (7 days) |
| Max | 1.135 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.991 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (6 days) |
| Max | 0.969 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (780 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (4 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.522 €/l | |
|
Más barato
1.755 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.489 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (3 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.391 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (780 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (3 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.695 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 1.649 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.635 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.802 €/l | |
|
Más barato
1.915 €/l |
|
|