Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CM-4000 KM. 2,650 |
| Municipality | Toledo |
| CP | 45004 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:30-21:30; D: 07:00-21:30
|
| Bioetanol: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (4 days) |
| Max | 0.999 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.999 €/l | (4 days) |
| Adblue: 1.150 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 09.JUN.2026 (157 prices) | |
| Min | 0.790 €/l | (59 days) |
| Max | 1.150 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.882 €/l | |
|
Más barato
0.995 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (176 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |
|
Más barato
2.049 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (13 days) |
| Max | 1.589 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.143 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.584 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.744 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
|
|