Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA PADRE CLARET (DEL), 8 |
Municipality | Segovia |
CP | 40001 |
Province | Segovia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (4 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (4 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.499 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.409 €/l | (4 days) |
Avg | 1.409 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (11 days) |
Max | 1.739 €/l | (14 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.407 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (13 days) |
Max | 1.909 €/l | (14 days) |
Avg | 1.764 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
|