Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-133 KM KM. 26,6 |
| Municipality | Estadilla |
| CP | 22423 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00
|
| Bioetanol: 1.044 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.044 €/l | (4 days) |
| Max | 1.055 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.048 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.796 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.030 €/l | (7 days) |
| Max | 1.789 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.230 €/l | |
|
Más barato
1.528 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.399 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.392 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (28 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.764 €/l |
Por distancia:
|
|