Gas Station: BP CARY I
| Name | BP CARY I |
| Brand | BP |
| Address | AVENIDA PISTA LA, 2 |
| Municipality | Massanassa |
| CP | 46470 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 1.245 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (196 prices) | |
| Min | 1.096 €/l | (92 days) |
| Max | 1.245 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.157 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (636 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.548 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (636 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.666 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (632 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (3 days) |
| Max | 2.225 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
|
Más barato
1.828 €/l |
Por distancia:
|
|